Hardware para ejecutar Gemma 4 31B
El Gemma 4 más grande: un modelo denso para tarjetas de 24–32 GB.
- Desarrollador
- Parámetros
- 31B
- Contexto máximo
- 256K tokens
- Licencia
- Apache 2.0
Ficha en Hugging FaceArchivos GGUFOllama: ollama run gemma4:31b
Memoria necesaria
DatosPesos más caché de contexto más unos 1,5 GB del programa, según la cuantización y la longitud del contexto.
| Cuantización | 8K tokens | 32K tokens | 128K tokens |
|---|---|---|---|
| Q4_K_M | 21 GB | 23 GB | 31 GB |
| Q8_0 | 36 GB | 38 GB | 46 GB |
| FP16 | 66 GB | 68 GB | 76 GB |
Hardware que lo ejecuta
Estimación20 plataformas pueden ejecutar Gemma 4 31B a Q4_K_M con un contexto de 32K tokens. Necesita unos 23 GB.
El más barato que lo ejecuta
El más rápido que lo ejecuta
Pesos del modeloCaché de contexto (KV)ProgramaLímite utilizable (color = veredicto)
FuncionaFunciona con holgura (14)
| Plataforma | Configuración mínima | Memoria | Techo de velocidad | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 | 96 GB | ≤ 98 tok/s | 8565 US$ | |
| RTX 5090 | 32 GB | ≤ 98 tok/s | 4329 US$ | |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | ≤ 73 tok/s | 4500 US$ | |
| Mac Studio M5 Ultra | 96 GB | ≤ 66 tok/s | 5499 US$ | |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | ≤ 49 tok/s | 2500 US$ | |
| Radeon AI PRO R9700 | 32 GB | ≤ 35 tok/s | 1550 US$ | |
| Arc Pro B70 | 32 GB | ≤ 33 tok/s | 1268 US$ | |
| Mac mini M5 Pro | 64 GB | ≤ 17 tok/s | — | |
| Ryzen AI Max+ PRO 495 | 192 GB | ≤ 15 tok/s | 7399 US$ | |
| Jetson AGX Thor | 128 GB | ≤ 15 tok/s | 5499 US$ | |
| DGX Spark / GB10 | 128 GB | ≤ 15 tok/s | 5000 US$ | |
| Ryzen AI Max+ 395 | 64 GB | ≤ 14 tok/s | 2200 US$ | |
| Jetson AGX Orin 64GB | 64 GB | ≤ 11 tok/s | 1999 US$ | |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 32 GB | ≤ 7 tok/s | — |
Funciona, justoFunciona, pero justo (6)
| Plataforma | Configuración mínima | Memoria | Techo de velocidad | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 24 GB | ≤ 55 tok/s | 1599 US$ | |
| RX 7900 XTX | 24 GB | ≤ 52 tok/s | 1269 € | |
| RTX 3090 | 24 GB | ≤ 51 tok/s | 1340 US$ | |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | ≤ 37 tok/s | 1500 US$ | |
| Mac Studio M5 Max | 36 GB | ≤ 25 tok/s | 2499 US$ | |
| Arc Pro B60 | 24 GB | ≤ 25 tok/s | 599 US$ |
No tiene memoria suficienteNo tiene memoria suficiente (11)
| Plataforma | Configuración mínima | Memoria | Techo de velocidad | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6 | 32 GB | — | 899 US$ | |
| RX 9060 XT 16 GB | 16 GB | — | 349 US$ | |
| RX 9070 XT | 16 GB | — | 759 US$ | |
| Arc Pro B50 | 16 GB | — | 349 US$ | |
| RTX 5060 Ti 16 GB | 16 GB | — | 789 US$ | |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | — | 1190 US$ | |
| RTX 5080 | 16 GB | — | 1830 US$ | |
| Arc B580 | 12 GB | — | 249 US$ | |
| RTX 3060 12 GB | 12 GB | — | 329 US$ | |
| RTX 5070 | 12 GB | — | 1010 US$ | |
| Jetson Orin Nano Super | 8 GB | — | 399 US$ |
No compatibleNo compatible (2)
| Plataforma | Configuración mínima | Memoria | Techo de velocidad | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| RK3588 (Orange Pi 5 Plus and others) | 32 GB | — | — | — |
| Raspberry Pi AI HAT+ 2 | 8 GB | — | — | 200 US$ |
Máximo teórico al generar texto: ancho de banda de la memoria dividido entre los bytes que se leen por token. En la práctica se suele alcanzar entre la mitad y tres cuartas partes.